どもども、Kemmyです。
企業で稼働する業務アプリケーションはどのような種類があるのか、ご紹介していきます。
業務アプリケーションの種類
企業で稼働する業務アプリケーションは、基幹系、業務支援系、Web系の3つに分けられます。
基幹系システム
会計、 人事、購買、 生産販売、 在庫といった企業の根幹を担う業務の情報を管理するソフトウェアです。
ERPやSCMは基幹系に分類され、各業務の情報を個別に管理するソフトウェアもあります。
名称 | 説明 |
ERP | 財務会計、 人事管理、 購買管理、 在庫管理、 販売管理、 生産管理などの業務システムを企業全体の視点で統合的に管理するシステム |
SCM | 自社内あるいは取引先との間で受発注や在庫、販売、物流などの情報を共有し、原料、部材、製品を船体最適するシステム |
会計システム | 帳簿や決算書、キャッシュフローのデータを自動作成したり、取引先の債権や債務を自動管理し財務会計の業務を効率化するシステム |
人事管理システム | 勤務管理、労務管理、人事情報管理、給与管理などを支援するシステム |
販売在庫管理システム | 受注管理、在庫管理、出荷管理、売上管理などを支援するシステム |
精算項番管理システム | 原材料管理、購買管理、生産計画、工程管理、製品出庫、在庫管理、原価管理などを支援するシステム |
業務支援系
販売、営業、その他の業務を様々な視点から支援するソフトウェアです。
顧客ごとの売上・属性データを収集・管理・分析することで販売活動を支援するアプリケーションはCRM、販売員・顧客ごとの営業プロセスや進捗情報を収集・管理・分析することで営業活動を効率化するアプリケーションはSFAと呼ばれます。
このほか、レッジマネジメント、グループウェア、データ分析、セキュリティ対策用のアプリも提供されています。
CMS (コンテンツ管理)、ECサイト構築、ログ、Webアプリケーションを構築・運営する上で利用するソフトウェアです。
名称 | 説明 |
CRM | 顧客ごとの売上・属性データを収集・管理・分折することで、 販売チャネルごとの販促、営業、保守などの活動を支援するシステム |
SFA | 販売員・顧客ごとの営業プロセスや進陟情報を収集・管理・分析することで、営業活動を効率化するシステム |
プロジェクト管理システム | プロジェクトの進捗・問題・変更・リスク・品質・コミュニケーション・構成・書類などを管理するシステム |
KMシステム | 企業内部の書類やドキュメント、情報や知見の管理や作成を支援するシステム。一般に、検索性・安全性・保存性などの向上に寄与する。 |
グループウェア | スケジュール管理、電子決済、設備予約、ファイル共有、電子掲示板、ドキュメント管理などを通じて、組織内の情報共有を支援するシステム |
データ分析(データマイニング)システム | 自社の売上や製品、 競合他社の動向や製品などのデータを分析することで、経営・業務上の意思決定を支援するシステム |
セキュリティ管理システム | PC管理、ソフトウェア配布、ライセンス管理、バッチ管理、ログ管理、不正検出などにより情報システムのセキュリティ管理を支援するシステム |
システムとアプリケーション、業務アプリとwebアプリ
システムとは、 ハードウェア、 ネットワークなどアプリケーションを動かすために必要な仕組み全体を指します。
これに対して、 アプリケーションは特定の目的を実行するために作成されたソフトウェアになります。
業務アプリケーションは社内ユーザーの業務を支援するソフトウェアであり、 通常、PCにソフトウェアをインストールして利用します。
一方、 Webアプリケーションは社内社外を問わず、インターネットを通じてブラウザ上で実行されるソフトウェア(Webアプリケーションとして構檠される業務アプリケーションもあり得る)。
なお、 スマホ向けソフトをアプリ、 PC向けソフトをアプリケーションと呼び分けることもある。
名称 | 説明 |
CMS | Webサイトを構成するテキスト・画像などのデジタルコンテンツを統合的に管理し、配信を支援するシステム |
ECサイト構築システム | 商品紹介・注文、MYページ、認証、基本情報設定、顧客管理、受注管理、商品管理、売上集計、販売分析、決済などの機能を備えたシステム |
ログ解析システム | 自社サイトにアクセスしてきたユーザーの要求内容履歴を集計・分析するシステム |
最後に
いかがでしたでしょうか。
企業で稼働する業務アプリケーションは、基幹系、業務支援系、Web系の3つに分類され、その中にも多くのソフトウェアパッケージがあることが理解できたと思います。
ではでは、Kemmyでした。